XSMB 200 Ngày - Xổ Số Miền Bắc 200 Ngày Gần Nhất
XSMB Thứ 5 ngày 27-11-2025
| ĐB | 44427 |
| G.1 | 98824 |
| G.2 | 4416145542 |
| G.3 | 904734389493482082879360069042 |
| G.4 | 3317615859828843 |
| G.5 | 296516971393673221488028 |
| G.6 | 560390957 |
| G.7 | 16527435 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42(2), 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82(2), 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 26-11-2025
| ĐB | 69897 |
| G.1 | 99665 |
| G.2 | 2979365356 |
| G.3 | 811217598909992011812146174694 |
| G.4 | 1579999101684140 |
| G.5 | 358224791026919056769786 |
| G.6 | 154507246 |
| G.7 | 60768942 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 60, 61, 65, 68 |
| 7 | 76(2), 79(2) |
| 8 | 81, 82, 86, 89(2) |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 94, 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 25-11-2025
| ĐB | 07938 |
| G.1 | 08129 |
| G.2 | 1896438334 |
| G.3 | 981336060854866130976724818417 |
| G.4 | 1054872445882196 |
| G.5 | 904368833314484104166789 |
| G.6 | 161047838 |
| G.7 | 68124009 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 33, 34, 38(2) |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 96, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 24-11-2025
| ĐB | 00239 |
| G.1 | 44260 |
| G.2 | 4089457092 |
| G.3 | 635111573123110139282237402664 |
| G.4 | 8262038919534072 |
| G.5 | 203364474377946258893510 |
| G.6 | 251558495 |
| G.7 | 08288917 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10(2), 11, 17 |
| 2 | 28(2) |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | 60, 62(2), 64 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89(3) |
| 9 | 92, 94, 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 23-11-2025
| ĐB | 50004 |
| G.1 | 40744 |
| G.2 | 6141886961 |
| G.3 | 390386830886903193755972197712 |
| G.4 | 8292845212792121 |
| G.5 | 901558413327668609263646 |
| G.6 | 059323089 |
| G.7 | 79632499 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21(2), 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79(2) |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 22-11-2025
| ĐB | 26103 |
| G.1 | 02129 |
| G.2 | 7052157197 |
| G.3 | 123254474951365958148060467158 |
| G.4 | 1278894867934053 |
| G.5 | 711425246585597072677054 |
| G.6 | 697395635 |
| G.7 | 81147840 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14(3) |
| 2 | 21, 24, 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 58 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 70, 78(2) |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 93, 95, 97(2) |
XSMB Thứ 6 ngày 21-11-2025
| ĐB | 65343 |
| G.1 | 77193 |
| G.2 | 5822550459 |
| G.3 | 208389013399093930754472722075 |
| G.4 | 4404809673722430 |
| G.5 | 423217918020158480835269 |
| G.6 | 496943543 |
| G.7 | 42155484 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 38 |
| 4 | 42, 43(3) |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 75(2) |
| 8 | 83, 84(2) |
| 9 | 91, 93(2), 96(2) |
XSMB Thứ 5 ngày 20-11-2025
| ĐB | 46433 |
| G.1 | 89650 |
| G.2 | 2157312383 |
| G.3 | 029266747872732691268853618119 |
| G.4 | 7983190193416705 |
| G.5 | 352100320545994910654450 |
| G.6 | 046737274 |
| G.7 | 59079331 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 26(2) |
| 3 | 31, 32(2), 33, 36, 37 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | 50(2), 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 74, 78 |
| 8 | 83(2) |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ 4 ngày 19-11-2025
| ĐB | 65070 |
| G.1 | 27583 |
| G.2 | 1462791590 |
| G.3 | 739002309414771375879556125738 |
| G.4 | 1316082991713724 |
| G.5 | 110329301141913481609467 |
| G.6 | 295770742 |
| G.7 | 18497151 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 24, 27, 29 |
| 3 | 30, 34, 38 |
| 4 | 41, 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 61, 67 |
| 7 | 70(2), 71(3) |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 94, 95 |
XSMB Thứ 3 ngày 18-11-2025
| ĐB | 10753 |
| G.1 | 31775 |
| G.2 | 5985224941 |
| G.3 | 374784133688084353298488993343 |
| G.4 | 9226841323128755 |
| G.5 | 398774442072913696373096 |
| G.6 | 347136734 |
| G.7 | 95754829 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 26, 29(2) |
| 3 | 34, 36(3), 37 |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 75(2), 78 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB Thứ 2 ngày 17-11-2025
| ĐB | 78555 |
| G.1 | 96424 |
| G.2 | 7411252336 |
| G.3 | 929634333650883009774100004729 |
| G.4 | 8436998353343053 |
| G.5 | 088281794229440013704064 |
| G.6 | 826667251 |
| G.7 | 30837587 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(2) |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29(2) |
| 3 | 30, 34, 36(3) |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83(3), 87 |
| 9 |
XSMB Chủ nhật ngày 16-11-2025
| ĐB | 45721 |
| G.1 | 66104 |
| G.2 | 7687969427 |
| G.3 | 072063752623644983747830853765 |
| G.4 | 5666264186120283 |
| G.5 | 040411648073180230131033 |
| G.6 | 355505000 |
| G.7 | 29969788 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04(2), 05, 06, 08 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 26, 27, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 65, 66 |
| 7 | 73, 74, 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96, 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 15-11-2025
| ĐB | 27079 |
| G.1 | 91353 |
| G.2 | 0593006646 |
| G.3 | 844848528128117477880417475509 |
| G.4 | 7699083541757378 |
| G.5 | 426624989210379586533860 |
| G.6 | 184940675 |
| G.7 | 60956543 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53(2) |
| 6 | 60(2), 65, 66 |
| 7 | 74, 75(2), 78, 79 |
| 8 | 81, 84(2), 88 |
| 9 | 95(2), 98, 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 14-11-2025
| ĐB | 76520 |
| G.1 | 74213 |
| G.2 | 1639474749 |
| G.3 | 944572323566085660885290132815 |
| G.4 | 3448353288034618 |
| G.5 | 008496634694529850017692 |
| G.6 | 699847960 |
| G.7 | 61874895 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2), 03 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 47, 48(2), 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85, 87, 88 |
| 9 | 92, 94(2), 95, 98, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 13-11-2025
| ĐB | 34950 |
| G.1 | 34109 |
| G.2 | 7374287446 |
| G.3 | 775667276802404770898010910966 |
| G.4 | 2546901702032320 |
| G.5 | 431609667073668370023977 |
| G.6 | 917794988 |
| G.7 | 55777290 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09(2) |
| 1 | 16, 17(2) |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46(2) |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66(3), 68 |
| 7 | 72, 73, 77(2) |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
XSMB Thứ 4 ngày 12-11-2025
| ĐB | 62954 |
| G.1 | 18157 |
| G.2 | 2129710164 |
| G.3 | 242361877504782571744968630205 |
| G.4 | 8986659342045010 |
| G.5 | 076055058370467121883744 |
| G.6 | 770605078 |
| G.7 | 13110973 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05(3), 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70(2), 71, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 82, 86(2), 88 |
| 9 | 93, 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 11-11-2025
| ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 4184464011 |
| G.3 | 809831949276811383024026179047 |
| G.4 | 1244820821571601 |
| G.5 | 265341257381346300619124 |
| G.6 | 297418213 |
| G.7 | 47620104 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2), 02, 04, 08 |
| 1 | 11(2), 13, 18 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | 44(2), 47(2) |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61(2), 62, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 92, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 10-11-2025
| ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 8640573574 |
| G.3 | 760355941945545306859972781014 |
| G.4 | 2371834458112527 |
| G.5 | 544569752640928726883842 |
| G.6 | 588265689 |
| G.7 | 53419710 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 14, 19 |
| 2 | 27(2) |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 41, 42, 44, 45(2) |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 85, 87, 88(2), 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 09-11-2025
| ĐB | 41879 |
| G.1 | 25411 |
| G.2 | 8193690533 |
| G.3 | 988717277729402306218311409911 |
| G.4 | 9597744798926328 |
| G.5 | 318646959088557708843169 |
| G.6 | 131718588 |
| G.7 | 62839070 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11(2), 14, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 71, 77(2), 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 88(2) |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 08-11-2025
| ĐB | 37914 |
| G.1 | 89787 |
| G.2 | 8093372741 |
| G.3 | 206193897679289417357054645191 |
| G.4 | 3203915683778030 |
| G.5 | 165217482197963871253362 |
| G.6 | 983132186 |
| G.7 | 89205954 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 86, 87, 89(2) |
| 9 | 91, 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 07-11-2025
| ĐB | 37814 |
| G.1 | 92586 |
| G.2 | 0573561592 |
| G.3 | 826242082744509324277630195100 |
| G.4 | 5469787098362352 |
| G.5 | 767378127841563376572959 |
| G.6 | 059653923 |
| G.7 | 22587881 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 22, 23, 24, 27(2) |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 57, 58, 59(2) |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 5 ngày 06-11-2025
| ĐB | 02902 |
| G.1 | 42067 |
| G.2 | 8008848835 |
| G.3 | 330385307603722688883286898585 |
| G.4 | 3871829981801308 |
| G.5 | 902741423706544998134206 |
| G.6 | 399413853 |
| G.7 | 45198901 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06(2), 08 |
| 1 | 13(2), 19 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 45, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 80, 85, 88(2), 89 |
| 9 | 99(2) |
XSMB Thứ 4 ngày 05-11-2025
| ĐB | 40843 |
| G.1 | 93151 |
| G.2 | 8911412180 |
| G.3 | 910308625467798917833612993522 |
| G.4 | 7139419557730526 |
| G.5 | 462394749578510481144024 |
| G.6 | 022696571 |
| G.7 | 23649009 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14(2) |
| 2 | 22(2), 23(2), 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 95, 96, 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 04-11-2025
| ĐB | 19686 |
| G.1 | 33393 |
| G.2 | 6032689333 |
| G.3 | 199423309119620972208297892263 |
| G.4 | 3112679110866080 |
| G.5 | 861546916766846279396988 |
| G.6 | 213547104 |
| G.7 | 36907725 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 20(2), 25, 26 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 86(2), 88 |
| 9 | 90, 91(3), 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 03-11-2025
| ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 3402318153 |
| G.3 | 358826586648022902446219499227 |
| G.4 | 0370276028349471 |
| G.5 | 894950350464926474028918 |
| G.6 | 562663330 |
| G.7 | 90538861 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 49 |
| 5 | 53(2) |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 64(2), 66 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 94, 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 02-11-2025
| ĐB | 36267 |
| G.1 | 58758 |
| G.2 | 8793187313 |
| G.3 | 532215478652122499160757742184 |
| G.4 | 3972152139111549 |
| G.5 | 866971699806257584390980 |
| G.6 | 111332742 |
| G.7 | 39756292 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11(2), 13, 16 |
| 2 | 21(2), 22 |
| 3 | 31, 32, 39(2) |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 67, 69(2) |
| 7 | 72, 75(2), 77 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 7 ngày 01-11-2025
| ĐB | 58192 |
| G.1 | 69186 |
| G.2 | 5130443356 |
| G.3 | 285843972593626289720666451857 |
| G.4 | 4174936159615243 |
| G.5 | 231247359171651630531161 |
| G.6 | 448819926 |
| G.7 | 46822162 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 26(2) |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 61(3), 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 6 ngày 31-10-2025
| ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 1357978136 |
| G.3 | 306993312192574901690103319964 |
| G.4 | 4779294921847579 |
| G.5 | 031835429696374628349216 |
| G.6 | 241277775 |
| G.7 | 14808713 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 41, 42, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74, 75, 77, 79(3) |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 96, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 30-10-2025
| ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 6460153574 |
| G.3 | 021379973469400462587881425653 |
| G.4 | 6793044208571412 |
| G.5 | 775659105572075024651030 |
| G.6 | 550419117 |
| G.7 | 76924924 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 42, 49(2) |
| 5 | 50(2), 53, 56, 57, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 93 |
XSMB Thứ 4 ngày 29-10-2025
| ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 5804967024 |
| G.3 | 936937861294855589641681666156 |
| G.4 | 8798490513224565 |
| G.5 | 263183636264981372907837 |
| G.6 | 227094356 |
| G.7 | 35799730 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 31, 35, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56(2) |
| 6 | 63, 64(2), 65 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 94, 97, 98 |
Xem Thêm
Xổ số miền Bắc 200 ngày lưu trữ dữ liệu kết quả quay thưởng trong 200 kỳ gần nhất, thích hợp cho người chơi yêu thích phân tích thống kê chuyên sâu.
Tổng cộng có 5.400 lần xuất hiện của các con số lô tô từ 00–99 trong suốt 200 kỳ.
Tất cả kết quả được cập nhật chính xác, đầy đủ từ các đài miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hằng ngày theo lịch cố định:
Thứ 2: Hà Nội
Thứ 3: Quảng Ninh
Thứ 4: Bắc Ninh
Thứ 5: Hà Nội
Thứ 6: Hải Phòng
Thứ 7: Nam Định
Chủ nhật: Thái Bình
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung