XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 46 | 19 |
| G.7 | 687 | 668 | 847 |
| G.6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G.5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G.4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G.3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G.2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G.1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 31 | 85 | 34 |
| G.7 | 961 | 520 | 932 | 348 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 | 2667 0824 8151 |
| G.5 | 0244 | 4943 | 0354 | 4995 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 |
| G.3 | 88131 92072 | 92988 23598 | 23217 30055 | 48129 09187 |
| G.2 | 49980 | 53427 | 98847 | 62590 |
| G.1 | 03769 | 82303 | 95985 | 95720 |
| ĐB | 812128 | 307467 | 104888 | 169749 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 66 | 72 |
| G.7 | 857 | 456 | 210 |
| G.6 | 2453 2458 2054 | 2160 6750 6856 | 8367 4321 1235 |
| G.5 | 4379 | 0900 | 9203 |
| G.4 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G.3 | 34505 67258 | 51395 20138 | 46909 58293 |
| G.2 | 08655 | 58034 | 07713 |
| G.1 | 41945 | 38865 | 29275 |
| ĐB | 442450 | 760016 | 046089 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 25 | 18 |
| G.7 | 320 | 789 | 520 |
| G.6 | 1938 0103 0134 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 |
| G.5 | 1411 | 0167 | 7747 |
| G.4 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 |
| G.3 | 34910 97070 | 38533 45065 | 10981 77913 |
| G.2 | 46116 | 66580 | 00436 |
| G.1 | 57010 | 94848 | 54561 |
| ĐB | 252991 | 082665 | 608342 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G.3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 | 45 |
| G.7 | 131 | 958 | 332 |
| G.6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G.5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G.4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G.3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G.2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G.1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
