XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - SXMN hôm nay
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 15 | 23 |
G.7 | 251 | 559 | 091 |
G.6 | 8319 8236 9487 | 4270 9873 5064 | 2142 5847 9435 |
G.5 | 6825 | 3520 | 3344 |
G.4 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G.3 | 18628 11350 | 07730 70303 | 27332 03517 |
G.2 | 52111 | 12319 | 73723 |
G.1 | 43841 | 56198 | 79083 |
ĐB | 885859 | 562405 | 376469 |
Xổ Số Miền Nam 09/10/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 41 | 40 |
G.7 | 650 | 632 | 884 |
G.6 | 1676 8579 8195 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 |
G.5 | 7406 | 6409 | 8877 |
G.4 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 |
G.3 | 86160 63614 | 84309 33041 | 03856 04216 |
G.2 | 04444 | 02992 | 49226 |
G.1 | 32016 | 30824 | 02518 |
ĐB | 734059 | 118795 | 042293 |
Xổ Số Miền Nam 08/10/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 84 | 27 |
G.7 | 061 | 133 | 998 |
G.6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
G.5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
G.3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
G.2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G.1 | 27650 | 12476 | 61659 |
ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Xổ Số Miền Nam 07/10/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 04 | 18 |
G.7 | 531 | 012 | 440 |
G.6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
G.5 | 5289 | 7611 | 5683 |
G.4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
G.3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
G.2 | 02305 | 57881 | 32223 |
G.1 | 36753 | 31978 | 63437 |
ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Xổ Số Miền Nam 06/10/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 92 | 22 |
G.7 | 401 | 613 | 766 |
G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Xổ Số Miền Nam 05/10/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 18 | 43 |
G.7 | 017 | 473 | 973 |
G.6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
G.5 | 4453 | 8868 | 3879 |
G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
G.3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
G.2 | 58100 | 35248 | 94238 |
G.1 | 44893 | 63328 | 39002 |
ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Xổ Số Miền Nam 04/10/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 40 | 16 | 48 |
G.7 | 780 | 635 | 664 | 207 |
G.6 | 7023 4600 5205 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 | 5070 8499 0951 |
G.5 | 9323 | 8919 | 8558 | 6455 |
G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 |
G.3 | 38329 04467 | 39909 09449 | 53157 15128 | 72978 00066 |
G.2 | 16736 | 80195 | 97788 | 20618 |
G.1 | 21094 | 02654 | 57368 | 05305 |
ĐB | 427538 | 770091 | 803168 | 213235 |
Xổ Số Miền Nam 03/10/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 83 | 49 |
G.7 | 419 | 769 | 639 |
G.6 | 7893 3934 4278 | 0640 5889 4240 | 6433 4710 6876 |
G.5 | 9575 | 6770 | 6151 |
G.4 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G.3 | 30650 08361 | 58851 32020 | 12991 33952 |
G.2 | 75466 | 88791 | 18277 |
G.1 | 82023 | 70027 | 72202 |
ĐB | 009830 | 778436 | 117665 |
Xem Thêm
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!