Chọn tỉnh
Từ ngày
Đến ngày
Chọn kiểu
Thông kê
Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 37; 91; 00; 37; 00; 91; 64; |
| 1 | 47; 01; 74; |
| 2 | 75; 48; 57; |
| 3 | 21; 94; |
| 4 | 68; |
| 5 | 96; 87; |
| 6 | 24; 42; 88; 15; 97; |
| 7 | 89; 43; |
| 8 | |
| 9 | 81; 54; |