- Trang chủ
- Xổ số Power 6/55
Kết quả xổ số Power 6/55 - KQXS Power 6/55
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 10-01-2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,827,244,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,172,863,700 đồng
Kỳ quay thưởng: 01293
09 16 30 33 34 38 49
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 12,172,863,700 | |
| Giải nhất | 33 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 2,445 | 500,000 | |
| Giải ba | 46,356 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 08/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01292
20 22 36 43 45 50 47
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 188,047,526,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,864,006,100 | |
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,783 | 500,000 | |
| Giải ba | 36,089 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 06/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01291
22 28 29 30 34 47 20
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 176,547,951,300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 9,586,275,550 | |
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,722 | 500,000 | |
| Giải ba | 38,099 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 03/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01290
10 16 17 23 33 36 42
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 164,499,610,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 8,247,571,000 | |
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,649 | 500,000 | |
| Giải ba | 36,419 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 01/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01289
05 16 29 33 39 42 54
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 153,894,010,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7,069,171,000 | |
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,775 | 500,000 | |
| Giải ba | 35,015 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 30/12/2025
Kỳ quay thưởng: 01288
11 30 35 41 48 55 38
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 144,058,214,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,976,304,750 | |
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,348 | 500,000 | |
| Giải ba | 31,333 | 50,000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
| Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung