XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 38 | 36 |
| G.7 | 957 | 092 | 522 |
| G.6 | 4015 8634 5220 | 4949 0533 1316 | 3789 8542 4672 |
| G.5 | 4918 | 0067 | 3947 |
| G.4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 |
| G.3 | 33824 69412 | 99534 74845 | 16799 86306 |
| G.2 | 86815 | 95400 | 07320 |
| G.1 | 32224 | 73317 | 85953 |
| ĐB | 069617 | 360111 | 664082 |
XSMT - Xổ số miền Trung hôm qua
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 14 |
| G.7 | 293 | 553 |
| G.6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G.5 | 0027 | 4411 |
| G.4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G.3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G.2 | 68415 | 67886 |
| G.1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 38 |
| G.7 | 638 | 939 |
| G.6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G.5 | 3384 | 8149 |
| G.4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G.3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G.2 | 14609 | 75438 |
| G.1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 69 |
| G.7 | 728 | 425 |
| G.6 | 2766 9534 6230 | 3380 3546 6526 |
| G.5 | 8449 | 2892 |
| G.4 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G.3 | 08478 24134 | 35242 86472 |
| G.2 | 53576 | 84576 |
| G.1 | 22695 | 60185 |
| ĐB | 749988 | 525279 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 04 | 25 |
| G.7 | 115 | 240 | 374 |
| G.6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G.5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G.4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G.3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G.2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G.1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 81 | 10 |
| G.7 | 314 | 252 | 980 |
| G.6 | 3139 8524 0679 | 9522 7857 5341 | 2118 9909 9568 |
| G.5 | 9704 | 7958 | 6252 |
| G.4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 |
| G.3 | 59860 14341 | 27823 34047 | 43937 35367 |
| G.2 | 15141 | 65757 | 76106 |
| G.1 | 15019 | 35369 | 26784 |
| ĐB | 780813 | 421928 | 732397 |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G.3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 75 | 41 |
| G.7 | 608 | 106 | 345 |
| G.6 | 3340 7307 9790 | 6862 0287 9886 | 8120 0471 2001 |
| G.5 | 0537 | 4840 | 0037 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 |
| G.3 | 67488 08570 | 84597 30578 | 62943 59108 |
| G.2 | 81962 | 83451 | 25663 |
| G.1 | 57261 | 71541 | 62561 |
| ĐB | 510623 | 429338 | 530553 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải xổ số Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
