- Trang chủ
- Xổ Số Max 3D Pro
XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 03/03/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 600 | 907 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 907 | 600 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 832 | 814 | 061 | 173 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 729 | 545 | 899 | |||||||||||
| 073 | 998 | 785 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 908 | 613 | 401 | 734 | ||||||||||
| 834 | 296 | 246 | 998 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 28/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 00694 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 734 | 446 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 446 | 734 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 439 | 391 | 624 | 192 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 621 | 923 | 713 | |||||||||||
| 115 | 766 | 599 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 428 | 798 | 154 | 089 | ||||||||||
| 849 | 198 | 555 | 963 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 26/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 00693 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 535 | 693 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 693 | 535 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 874 | 365 | 316 | 851 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 924 | 428 | 285 | |||||||||||
| 238 | 780 | 955 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 146 | 603 | 222 | 307 | ||||||||||
| 295 | 328 | 599 | 741 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 24/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 00692 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 577 | 323 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 323 | 577 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 086 | 187 | 212 | 031 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 550 | 491 | 888 | |||||||||||
| 845 | 109 | 725 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 738 | 037 | 681 | 131 | ||||||||||
| 157 | 102 | 743 | 724 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 21/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 00691 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 995 | 287 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 287 | 995 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 615 | 412 | 166 | 798 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 667 | 215 | 814 | |||||||||||
| 781 | 173 | 537 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 684 | 480 | 499 | 358 | ||||||||||
| 048 | 037 | 641 | 105 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 19/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 00690 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 909 | 185 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 185 | 909 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 186 | 315 | 766 | 180 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 541 | 634 | 125 | |||||||||||
| 266 | 970 | 187 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 418 | 659 | 840 | 462 | ||||||||||
| 630 | 507 | 829 | 808 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung