- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/01/2026
| Đầu 0 | 00 9 lần | 01 9 lần | 02 4 lần | 03 12 lần | 04 8 lần | 05 2 lần | 06 8 lần | 07 12 lần | 08 1 lần | 09 1 lần |
| Đầu 1 | 10 8 lần | 11 5 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 3 lần | 15 5 lần | 16 4 lần | 17 7 lần | 18 4 lần | 19 6 lần |
| Đầu 2 | 20 6 lần | 21 3 lần | 22 1 lần | 23 9 lần | 24 6 lần | 25 4 lần | 26 6 lần | 27 5 lần | 28 2 lần | 29 3 lần |
| Đầu 3 | 30 5 lần | 31 7 lần | 32 2 lần | 33 8 lần | 34 7 lần | 35 10 lần | 36 8 lần | 37 4 lần | 38 1 lần | 39 5 lần |
| Đầu 4 | 40 4 lần | 41 3 lần | 43 6 lần | 44 8 lần | 45 11 lần | 46 10 lần | 47 7 lần | 48 1 lần | 49 3 lần | |
| Đầu 5 | 50 4 lần | 51 4 lần | 52 1 lần | 53 8 lần | 54 6 lần | 55 7 lần | 56 3 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần |
| Đầu 6 | 60 6 lần | 61 5 lần | 62 1 lần | 63 10 lần | 64 5 lần | 65 2 lần | 66 6 lần | 67 6 lần | 68 1 lần | 69 3 lần |
| Đầu 7 | 70 9 lần | 71 2 lần | 72 2 lần | 73 6 lần | 74 2 lần | 75 4 lần | 76 5 lần | 77 7 lần | 78 1 lần | 79 5 lần |
| Đầu 8 | 80 11 lần | 81 8 lần | 82 4 lần | 83 9 lần | 84 9 lần | 85 4 lần | 86 11 lần | 87 13 lần | 88 1 lần | 89 3 lần |
| Đầu 9 | 90 3 lần | 91 1 lần | 93 3 lần | 94 3 lần | 95 2 lần | 96 1 lần | 97 4 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 11/01/2026
| ĐB | 82438 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 39869 21073 |
| G.3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G.4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G.5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G.6 | 768 195 519 |
| G.7 | 70 95 10 43 |
Loto : 38, 72, 69, 73, 67, 13, 30, 58, 02, 08, 08, 47, 35, 17, 30, 00, 63, 36, 25, 36, 68, 95, 19, 70, 95, 10, 43
XSMB Thứ 7, 10/01/2026
| ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 54358 84754 |
| G.3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G.5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.6 | 762 712 486 |
| G.7 | 70 45 14 13 |
Loto : 93, 83, 58, 54, 08, 54, 43, 21, 27, 93, 31, 72, 70, 87, 78, 60, 87, 14, 94, 16, 62, 12, 86, 70, 45, 14, 13
XSMB Thứ 6, 09/01/2026
| ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 62848 55433 |
| G.3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G.5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.6 | 417 102 243 |
| G.7 | 47 87 52 46 |
Loto : 23, 12, 48, 33, 21, 36, 46, 82, 70, 41, 92, 11, 10, 26, 78, 12, 86, 23, 66, 66, 17, 02, 43, 47, 87, 52, 46
XSMB Thứ 5, 08/01/2026
| ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
Loto : 62, 51, 68, 41, 38, 53, 66, 15, 22, 35, 27, 49, 27, 22, 15, 72, 02, 44, 65, 43, 21, 54, 37, 54, 88, 82, 13
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung