- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 10/10/2025
Đầu 0 | 00 16 lần | 01 8 lần | 02 5 lần | 03 10 lần | 04 6 lần | 05 4 lần | 06 4 lần | 07 4 lần | 08 8 lần | 09 9 lần |
Đầu 1 | 10 9 lần | 11 2 lần | 12 2 lần | 13 7 lần | 14 3 lần | 15 5 lần | 16 2 lần | 17 3 lần | 18 11 lần | 19 4 lần |
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 4 lần | 26 1 lần | 28 4 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | 30 5 lần | 31 5 lần | 33 2 lần | 34 4 lần | 35 2 lần | 36 3 lần | 37 2 lần | 38 2 lần | 39 5 lần | |
Đầu 4 | 40 11 lần | 41 7 lần | 42 2 lần | 43 3 lần | 44 2 lần | 45 3 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 48 6 lần | 49 3 lần |
Đầu 5 | 50 13 lần | 51 11 lần | 52 5 lần | 53 3 lần | 54 3 lần | 55 10 lần | 56 2 lần | 57 8 lần | 58 4 lần | 59 7 lần |
Đầu 6 | 60 6 lần | 61 3 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 66 4 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | 69 8 lần |
Đầu 7 | 70 7 lần | 71 3 lần | 72 3 lần | 73 1 lần | 74 3 lần | 75 4 lần | 76 3 lần | 77 2 lần | 78 3 lần | 79 5 lần |
Đầu 8 | 80 17 lần | 81 9 lần | 82 6 lần | 83 5 lần | 84 8 lần | 85 9 lần | 86 5 lần | 87 3 lần | 88 8 lần | 89 12 lần |
Đầu 9 | 90 6 lần | 91 2 lần | 92 2 lần | 94 6 lần | 95 2 lần | 97 4 lần | 98 2 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 10/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 10/10/2025
ĐB | 01640 |
G.1 | 54778 |
G.2 | 58480 54921 |
G.3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
G.4 | 8299 6500 7568 0321 |
G.5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
G.6 | 034 005 095 |
G.7 | 41 71 90 42 |
Loto : 40, 78, 80, 21, 49, 70, 18, 58, 33, 88, 99, 00, 68, 21, 25, 49, 01, 58, 46, 90, 34, 05, 95, 41, 71, 90, 42
XSMB Thứ 5, 09/10/2025
ĐB | 09565 |
G.1 | 14729 |
G.2 | 68722 61754 |
G.3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
G.4 | 4631 1236 6574 0622 |
G.5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
G.6 | 592 108 449 |
G.7 | 76 24 77 01 |
Loto : 65, 29, 22, 54, 93, 80, 44, 20, 08, 28, 31, 36, 74, 22, 50, 57, 40, 60, 39, 64, 92, 08, 49, 76, 24, 77, 01
XSMB Thứ 4, 08/10/2025
ĐB | 16533 |
G.1 | 91202 |
G.2 | 07503 52128 |
G.3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
G.4 | 2052 2647 2059 7265 |
G.5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
G.6 | 006 820 579 |
G.7 | 14 64 62 83 |
Loto : 33, 02, 03, 28, 77, 32, 27, 17, 04, 24, 52, 47, 59, 65, 07, 61, 19, 63, 27, 52, 06, 20, 79, 14, 64, 62, 83
XSMB Thứ 3, 07/10/2025
ĐB | 42525 |
G.1 | 06479 |
G.2 | 87963 56902 |
G.3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
G.4 | 7412 1118 0761 0634 |
G.5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
G.6 | 538 998 895 |
G.7 | 62 41 65 07 |
Loto : 25, 79, 63, 02, 53, 15, 84, 05, 64, 68, 12, 18, 61, 34, 89, 34, 28, 40, 45, 37, 38, 98, 95, 62, 41, 65, 07
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung