- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/02/2026
| Đầu 0 | 00 3 lần | 01 7 lần | 02 2 lần | 03 2 lần | 04 14 lần | 05 4 lần | 06 6 lần | 07 7 lần | 08 3 lần | 09 2 lần |
| Đầu 1 | 10 13 lần | 11 9 lần | 12 6 lần | 13 6 lần | 14 6 lần | 15 4 lần | 16 4 lần | 17 3 lần | 18 3 lần | 19 3 lần |
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 3 lần | 22 3 lần | 23 3 lần | 24 9 lần | 25 3 lần | 26 5 lần | 27 1 lần | 28 2 lần | 29 1 lần |
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 7 lần | 32 3 lần | 33 2 lần | 34 7 lần | 35 2 lần | 36 9 lần | 37 3 lần | 38 6 lần | 39 3 lần |
| Đầu 4 | 40 4 lần | 41 13 lần | 42 1 lần | 43 9 lần | 44 8 lần | 45 4 lần | 46 7 lần | 47 5 lần | 48 5 lần | |
| Đầu 5 | 50 8 lần | 51 1 lần | 52 3 lần | 53 7 lần | 54 6 lần | 55 3 lần | 56 8 lần | 57 4 lần | 58 2 lần | 59 3 lần |
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 2 lần | 62 2 lần | 63 3 lần | 64 10 lần | 65 3 lần | 66 2 lần | 67 4 lần | 68 2 lần | 69 2 lần |
| Đầu 7 | 70 5 lần | 71 2 lần | 72 3 lần | 73 5 lần | 74 8 lần | 75 3 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |
| Đầu 8 | 80 4 lần | 81 4 lần | 82 1 lần | 83 2 lần | 84 6 lần | 85 2 lần | 86 4 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | 89 1 lần |
| Đầu 9 | 90 10 lần | 91 5 lần | 92 3 lần | 93 4 lần | 94 6 lần | 95 2 lần | 96 10 lần | 97 4 lần | 98 3 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 25/02/2026
| ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 14959 95063 |
| G.3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G.4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G.5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G.6 | 410 044 718 |
| G.7 | 84 30 13 67 |
Loto : 53, 01, 59, 63, 52, 90, 01, 02, 35, 31, 22, 16, 49, 24, 50, 66, 54, 96, 48, 01, 10, 44, 18, 84, 30, 13, 67
XSMB Thứ 3, 24/02/2026
| ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 56252 00649 |
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 |
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G.6 | 344 904 115 |
| G.7 | 95 36 37 42 |
Loto : 37, 69, 52, 49, 22, 28, 97, 23, 46, 94, 78, 85, 54, 13, 89, 10, 04, 30, 80, 71, 44, 04, 15, 95, 36, 37, 42
XSMB Thứ 2, 23/02/2026
| ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 55205 21535 |
| G.3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G.5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.6 | 396 332 669 |
| G.7 | 45 43 00 57 |
Loto : 55, 74, 05, 35, 54, 83, 99, 16, 02, 45, 62, 68, 92, 42, 22, 29, 15, 01, 26, 19, 96, 32, 69, 45, 43, 00, 57
XSMB Chủ Nhật, 22/02/2026
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
Loto : 12, 88, 01, 14, 04, 55, 05, 09, 26, 16, 17, 73, 08, 57, 85, 95, 92, 17, 90, 48, 03, 14, 87, 30, 88, 09, 33
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung