- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 25/02/2026
| Đầu 0 | 00 4 lần | 01 9 lần | 02 3 lần | 03 4 lần | 04 11 lần | 05 2 lần | 06 7 lần | 07 4 lần | 08 3 lần | 09 3 lần |
| Đầu 1 | 10 4 lần | 11 10 lần | 12 5 lần | 13 4 lần | 14 9 lần | 15 1 lần | 16 4 lần | 17 5 lần | 19 4 lần | |
| Đầu 2 | 20 5 lần | 21 12 lần | 22 6 lần | 23 5 lần | 24 14 lần | 25 4 lần | 26 11 lần | 27 3 lần | 28 6 lần | 29 4 lần |
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 5 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 3 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 2 lần | 39 1 lần | |
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 7 lần | 43 2 lần | 44 6 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 47 4 lần | 48 3 lần | 49 1 lần | |
| Đầu 5 | 50 5 lần | 51 11 lần | 52 7 lần | 53 2 lần | 54 7 lần | 55 2 lần | 56 8 lần | 57 8 lần | 58 3 lần | 59 2 lần |
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 12 lần | 62 3 lần | 63 7 lần | 64 11 lần | 65 4 lần | 66 6 lần | 67 2 lần | 68 3 lần | 69 4 lần |
| Đầu 7 | 70 3 lần | 71 6 lần | 72 5 lần | 73 6 lần | 74 7 lần | 75 3 lần | 76 4 lần | 78 2 lần | 79 2 lần | |
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 6 lần | 82 4 lần | 83 4 lần | 84 5 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | 89 3 lần | ||
| Đầu 9 | 90 3 lần | 91 6 lần | 92 4 lần | 93 2 lần | 94 5 lần | 95 4 lần | 96 5 lần | 97 4 lần | 98 2 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 25/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 25/02/2026
| ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 14959 95063 |
| G.3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G.4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G.5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G.6 | 410 044 718 |
| G.7 | 84 30 13 67 |
Loto : 53, 01, 59, 63, 52, 90, 01, 02, 35, 31, 22, 16, 49, 24, 50, 66, 54, 96, 48, 01, 10, 44, 18, 84, 30, 13, 67
XSMB Thứ 3, 24/02/2026
| ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 56252 00649 |
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 |
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G.6 | 344 904 115 |
| G.7 | 95 36 37 42 |
Loto : 37, 69, 52, 49, 22, 28, 97, 23, 46, 94, 78, 85, 54, 13, 89, 10, 04, 30, 80, 71, 44, 04, 15, 95, 36, 37, 42
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung