- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/04/2026
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 8 lần | 02 8 lần | 03 9 lần | 04 2 lần | 05 7 lần | 06 7 lần | 07 10 lần | 08 3 lần | 09 8 lần |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 2 lần | 12 6 lần | 13 5 lần | 15 2 lần | 16 4 lần | 17 5 lần | 18 1 lần | 19 3 lần | |
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 2 lần | 22 3 lần | 23 5 lần | 24 2 lần | 25 2 lần | 26 7 lần | 27 4 lần | 28 1 lần | 29 7 lần |
| Đầu 3 | 31 2 lần | 32 3 lần | 34 1 lần | 35 7 lần | 36 4 lần | 37 2 lần | 39 6 lần | |||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 43 3 lần | 44 1 lần | 45 3 lần | 46 2 lần | 47 3 lần | 48 1 lần | 49 2 lần | |
| Đầu 5 | 51 11 lần | 52 3 lần | 53 2 lần | 54 4 lần | 55 3 lần | 56 7 lần | 57 5 lần | 58 2 lần | 59 4 lần | |
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 6 lần | 62 3 lần | 63 6 lần | 64 2 lần | 65 4 lần | 66 2 lần | 67 3 lần | 68 1 lần | 69 4 lần |
| Đầu 7 | 70 3 lần | 71 5 lần | 72 5 lần | 73 8 lần | 74 4 lần | 75 8 lần | 76 8 lần | 77 6 lần | 78 1 lần | 79 6 lần |
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 82 3 lần | 83 2 lần | 85 4 lần | 86 4 lần | 87 4 lần | 89 2 lần | ||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 9 lần | 92 9 lần | 93 9 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 96 9 lần | 97 5 lần | 99 7 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/04/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 12/04/2026
| ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
Loto : 00, 62, 17, 87, 69, 08, 82, 42, 91, 20, 67, 99, 05, 91, 63, 61, 19, 37, 23, 97, 54, 60, 84, 95, 68, 77, 25
XSMB Thứ 7, 11/04/2026
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
Loto : 04, 03, 33, 57, 59, 98, 20, 74, 07, 17, 68, 62, 44, 31, 73, 50, 49, 30, 70, 13, 97, 94, 80, 57, 71, 16, 80
XSMB Thứ 6, 10/04/2026
| ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 02773 |
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.6 | 237 366 323 |
| G.7 | 07 37 42 79 |
Loto : 20, 18, 78, 73, 72, 89, 22, 23, 54, 07, 69, 07, 80, 72, 30, 10, 05, 37, 28, 64, 37, 66, 23, 07, 37, 42, 79
XSMB Thứ 5, 09/04/2026
| ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
Loto : 25, 49, 12, 14, 32, 64, 60, 18, 94, 94, 30, 39, 04, 73, 79, 37, 95, 69, 08, 53, 53, 56, 41, 32, 41, 72, 84
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung