- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 16/01/2026
| Đầu 0 | 00 3 lần | 01 3 lần | 02 1 lần | 03 5 lần | 04 2 lần | 05 3 lần | 06 1 lần | 07 3 lần | 08 2 lần | 09 5 lần |
| Đầu 1 | 10 4 lần | 11 5 lần | 12 1 lần | 13 6 lần | 14 9 lần | 15 2 lần | 16 8 lần | 17 9 lần | 18 6 lần | 19 5 lần |
| Đầu 2 | 20 3 lần | 21 7 lần | 22 1 lần | 23 3 lần | 24 5 lần | 25 1 lần | 26 5 lần | 27 3 lần | 28 3 lần | 29 3 lần |
| Đầu 3 | 33 2 lần | 35 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 40 5 lần | 41 5 lần | 43 4 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 46 5 lần | 47 4 lần | 48 1 lần | 49 3 lần | |
| Đầu 5 | 50 3 lần | 51 2 lần | 52 1 lần | 53 4 lần | 54 5 lần | 55 2 lần | 56 2 lần | 57 5 lần | 58 3 lần | 59 4 lần |
| Đầu 6 | 60 4 lần | 63 5 lần | 64 8 lần | 66 4 lần | 67 6 lần | 68 2 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 2 lần | 72 1 lần | 73 4 lần | 74 2 lần | 75 1 lần | 76 2 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | 79 4 lần |
| Đầu 8 | 80 6 lần | 81 7 lần | 82 3 lần | 83 6 lần | 84 7 lần | 85 4 lần | 86 5 lần | 87 7 lần | 88 5 lần | 89 10 lần |
| Đầu 9 | 90 9 lần | 91 9 lần | 92 3 lần | 93 11 lần | 94 9 lần | 95 4 lần | 96 9 lần | 97 8 lần | 98 5 lần | 99 7 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 16/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 16/01/2026
| ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 80910 58166 |
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G.6 | 132 666 595 |
| G.7 | 94 79 33 40 |
Loto : 28, 89, 10, 66, 71, 72, 44, 54, 45, 49, 69, 91, 26, 77, 99, 87, 56, 71, 03, 46, 32, 66, 95, 94, 79, 33, 40
XSMB Thứ 5, 15/01/2026
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
Loto : 22, 47, 29, 71, 56, 26, 60, 99, 12, 50, 76, 56, 56, 16, 39, 61, 00, 88, 44, 14, 97, 68, 74, 21, 00, 14, 71
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung