- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 17/01/2026
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 3 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 3 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 6 lần |
| Đầu 1 | 10 3 lần | 11 4 lần | 12 2 lần | 13 1 lần | 14 4 lần | 15 2 lần | 16 5 lần | 17 6 lần | 18 8 lần | 19 7 lần |
| Đầu 2 | 20 12 lần | 21 9 lần | 22 7 lần | 23 8 lần | 24 15 lần | 25 8 lần | 26 9 lần | 27 12 lần | 28 15 lần | 29 13 lần |
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 3 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 4 lần | 38 2 lần | 39 4 lần |
| Đầu 4 | 40 3 lần | 41 4 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 4 lần | 45 1 lần | 46 3 lần | 47 4 lần | 48 5 lần | 49 9 lần |
| Đầu 5 | 54 1 lần | 56 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 61 1 lần | 63 1 lần | 64 3 lần | 66 2 lần | 69 5 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 7 lần | 71 8 lần | 72 1 lần | 73 3 lần | 74 10 lần | 75 1 lần | 76 8 lần | 77 6 lần | 78 4 lần | 79 20 lần |
| Đầu 8 | 80 5 lần | 81 2 lần | 82 2 lần | 83 3 lần | 84 5 lần | 85 1 lần | 86 6 lần | 87 6 lần | 88 4 lần | 89 11 lần |
| Đầu 9 | 90 4 lần | 91 5 lần | 92 3 lần | 93 2 lần | 94 3 lần | 95 4 lần | 96 5 lần | 97 6 lần | 98 7 lần | 99 8 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 17/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 17/01/2026
| ĐB | 09824 |
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 57875 36581 |
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.6 | 800 491 957 |
| G.7 | 54 43 74 64 |
Đặc biệt :09824
XSMB Thứ 6, 16/01/2026
| ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 80910 58166 |
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G.6 | 132 666 595 |
| G.7 | 94 79 33 40 |
Đặc biệt :90128
XSMB Thứ 5, 15/01/2026
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
Đặc biệt :84522
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung